TÜİK tarafından açıklanan verilerle birlikte Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!
Yıllara Göre Burdur Nüfusu
Yıl | Burdur Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
2019 | 270.796 | 136.377 | 134.419 |
2018 | 269.926 | 135.240 | 134.686 |
2017 | 264.779 | 133.026 | 131.753 |
2016 | 261.401 | 130.082 | 131.319 |
2015 | 258.339 | 128.049 | 130.290 |
2014 | 256.898 | 127.158 | 129.740 |
2013 | 257.267 | 127.139 | 130.128 |
2012 | 254.341 | 125.343 | 128.998 |
2011 | 250.527 | 123.978 | 126.549 |
2010 | 258.868 | 132.337 | 126.531 |
2009 | 251.550 | 125.825 | 125.725 |
2008 | 247.437 | 121.980 | 125.457 |
2007 | 251.181 | 126.094 | 125.087 |
Burdur Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Burdur Nüfus Grafiği
bomba15
Burdur Nüfus Artış Hızı
Yıllara Göre Burdur Nüfus Yoğunluğu
Kilometrekareye düşen insan sayısı. Burdur yüzölçümü 7.174 km2.
Yıl | Burdur Nüfusu | Nüfus Yoğunluğu |
2019 | 270.796 | 38 /km2 |
2018 | 269.926 | 38 /km2 |
2017 | 264.779 | 37 /km2 |
2016 | 261.401 | 36 /km2 |
2015 | 258.339 | 36 /km2 |
2014 | 256.898 | 36 /km2 |
2013 | 257.267 | 36 /km2 |
2012 | 254.341 | 35 /km2 |
2011 | 250.527 | 35 /km2 |
2010 | 258.868 | 36 /km2 |
2009 | 251.550 | 35 /km2 |
2008 | 247.437 | 34 /km2 |
2007 | 251.181 | 35 /km2 |
İlçelere Göre Burdur Nüfusu
Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
2019 | Merkez | 115.159 | 59.029 | 56.130 | % 42,53 |
2019 | Bucak | 65.335 | 32.686 | 32.649 | % 24,13 |
2019 | Gölhisar | 22.399 | 11.242 | 11.157 | % 8,27 |
2019 | Yeşilova | 15.225 | 7.386 | 7.839 | % 5,62 |
2019 | Çavdır | 12.796 | 6.298 | 6.498 | % 4,73 |
2019 | Tefenni | 9.918 | 4.899 | 5.019 | % 3,66 |
2019 | Ağlasun | 8.078 | 4.024 | 4.054 | % 2,98 |
2019 | Karamanlı | 8.016 | 4.022 | 3.994 | % 2,96 |
2019 | Altınyayla | 5.519 | 2.767 | 2.752 | % 2,04 |
2019 | Çeltikçi | 5.134 | 2.457 | 2.677 | % 1,90 |
2019 | Kemer | 3.217 | 1.567 | 1.650 | % 1,19 |
Burdur ilçeleri ayrıntılı nüfus bilgileri
bomba15
Burdur Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
2019 | 0-4 Yaş | 14.269 | % 5,27 |
2019 | 10-14 Yaş | 16.015 | % 5,91 |
2019 | 15-19 Yaş | 19.116 | % 7,06 |
2019 | 20-24 Yaş | 25.403 | % 9,38 |
2019 | 25-29 Yaş | 18.672 | % 6,90 |
2019 | 30-34 Yaş | 17.111 | % 6,32 |
2019 | 35-39 Yaş | 17.898 | % 6,61 |
2019 | 40-44 Yaş | 18.021 | % 6,65 |
2019 | 45-49 Yaş | 17.802 | % 6,57 |
2019 | 50-54 Yaş | 17.034 | % 6,29 |
2019 | 55-59 Yaş | 17.914 | % 6,62 |
2019 | 5-9 Yaş | 15.245 | % 5,63 |
2019 | 60-64 Yaş | 15.840 | % 5,85 |
2019 | 65-69 Yaş | 13.232 | % 4,89 |
2019 | 70-74 Yaş | 10.258 | % 3,79 |
2019 | 75-79 Yaş | 7.098 | % 2,62 |
2019 | 80-84 Yaş | 5.208 | % 1,92 |
2019 | 85-89 Yaş | 3.442 | % 1,27 |
2019 | 90+ Yaş | 1.218 | % 0,45 |
Burdur Aldığı Verdiği Göç
Yıl | Aldığı Göç | Verdiği Göç | Göç Farkı |
2014 | 10.235 | 12.271 | -2.036 |
2013 | 11.156 | 10.001 | 1.155 |
2012 | 11.473 | 8.497 | 2.976 |
2011 | 8.873 | 9.712 | -839 |
2010 | 9.439 | 8.904 | 535 |
2009 | 8.144 | 8.659 | -515 |
2008 | 9.674 | 10.019 | -345 |